Recommendation:
It is recommended that Council receive and file this report.
Summary:
This report gives the status of capital improvement projects that are either under design or construction. Capital improvement projects not indicated in this report can be found in the department's Monthly Activity Report.
Project Status:
PROJECT NO. CIP 02-104 BAYVIEW POST-UNDERGROUNDING STREET IMPROVEMENTS
| DESCRIPTION | STATUS |
| |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 12/09/05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 07/06 |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | TBD |
| BID OPENING | TBD |
| TO COUNCIL FOR AWARD | TBD |
| BEGIN CONSTRUCTION | 3RD QTR FY 06-07 EST. |
| END CONSTRUCTION | TBD |
PROJECT NO. CIP 02-106 BEACH DRIVE POST-UNDERGROUNDING STREET IMPROVEMENTS
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 03-10-05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 07/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | 07/06 |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | TBD UPON COMPLETION OF UUD |
| BID OPENING | TBD UPON COMPLETION OF UUD |
| TO COUNCIL FOR AWARD | TBD UPON COMPLETION OF UUD |
| BEGIN CONSTRUCTION | 2ND QTR FY 06-07 (EST) |
| END CONSTRUCTION | TBD UPON COMPLETION OF UUD |
PROJECT NO. CIP 05-109 CONCRETE ROAD RECONSTRUCTION - VARIOUS LOCATIONS
| DESCRIPTION | STATUS |
| |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 04/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | COMPLETED 04/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | COMPLETED 05/15/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 06/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 07/06 |
| END CONSTRUCTION | 10/06 |
PROJECT NO. CIP 05-110 SLURRY/CRACK SEALING AT VARIOUS LOCATIONS
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | 05/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 07/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | 08/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 08/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 09/06 |
| END CONSTRUCTION | 09/06 |
PROJECT NO. CIP 04-112 STREET IMPROVEMENTS - SLURRY SEAL AT VARIOUS LOCATIONS
| DESCRIPTION | STATUS |
|
REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 03/04/05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 07/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | 08/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 08/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 09/06 |
| END CONSTRUCTION | 09/06 |
PROJECT NO. CIP 04-116 STREET IMPROVEMENTS - PIER AVE., HERMOSA AVE. TO PCH
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | 06/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 07/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | 09/06 |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | 10/06 |
| BID OPENING | 11/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 12/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 01/07 |
| END CONSTRUCTION | 06/07 |
PROJECT NO. CIP 04-117 STREET IMPROVEMENTS - MANHATTAN AVE. 1ST ST. TO CITY
LIMITS
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 04/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 05/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | COMPLETED 05/15/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 06/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 07/06 |
| END CONSTRUCTION | 10/06 |
PROJECT NO. CIP 04-118 STREET IMPROVEMENTS - STRAND BIKEWAY LIGHT FIXTURE
REPLACEMENT
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | N/A |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | N/A |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | COMPLETED 12/01/05 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | COMPLETED 01/10/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 05/06 |
| END CONSTRUCTION | 06/06 |
PROJECT NO. CIP 05-119 STREET IMPROVEMENTS - HERMOSA AVE., LONGFELLOW AVE.
| DESCRIPTION | STATUS |
| PRELIMINARY ENGINEERING | TBD |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | TBD |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | TBD |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | TBD |
| BID OPENING | TBD |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 2ND QTR FY 06-07 |
| BEGIN CONSTRUCTION | TBD |
| END CONSTRUCTION | TBD |
PROJECT NO. CIP 05-120 STREET IMPROVEMENTS - VARIOUS LOCATIONS
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 04/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 05/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | COMPLETED 05/15/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 06/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 07/06 |
| END CONSTRUCTION | 10/06 |
PROJECT NO. CIP 05-121 STREET IMPROVEMENTS - AVIATION BLVD. TREE PROJECT
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 8/31/05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 06/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | 07/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 07/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 08/06 |
| END CONSTRUCTION | 09/06 |
PROJECT NO. CIP 00-413 SEWER IMPROVEMENTS - TARGET AREAS 2 THRU 4
| DESCRIPTION | STATUS |
| |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 07/15/05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 06/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | 06/06 |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | 07/06 |
| BID OPENING | 07/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 07/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 08/06 |
| END CONSTRUCTION | 10/06 |
PROJECT NO. CIP 03-418 UPGRADE OF SEWER PUMP STATIONS
| DESCRIPTION | STATUS |
| |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 04/28/05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | COMPLETED 12/31/05 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | COMPLETED 07/26/05 |
| BID OPENING | COMPLETED 04/27/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 05/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 06/06 |
| END CONSTRUCTION | 09/06 |
PROJECT NO. CIP 04-534 PARK IMPROVEMENTS - HOMAYOUN BEHBOODI, PROJECT ENGINEER
| DESCRIPTION | STATUS-REVISED |
| E. RODAWAY PARK |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 2/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | TBD |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | TBD |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | TBD |
| BID OPENING | TBD |
| TO COUNCIL FOR AWARD | TBD |
| BEGIN CONSTRUCTION | TBD |
| END CONSTRUCTION | TBD |
PROJECT NO. CIP 04-535 CLARK FIELD IMPROVEMENTS - KEN REAMEY, PROJECT ENGINEER
| DESCRIPTION | STATUS |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 04/13/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 05/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | 06/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | 06/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 07/06 |
| END CONSTRUCTION | 08/06 |
PROJECT NO. CIP 02-612 PUBLIC WORKS YARD RENOVATION - PHASE 2 - HOMAYOUN BEHBOODI , PROJECT ENGINEER
| DESCRIPTION | STATUS |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 11/01/05 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | COMPLETED 11/08/05 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | TBD |
| BID OPENING | TBD |
| TO COUNCIL FOR AWARD | TBD |
| BEGIN CONSTRUCTION | TBD |
| END CONSTRUCTION | TBD |
PROJECT NO. CIP 02-626 COMMUNITY CENTER THEATER ADA UPGRADES PHASES 3 & 4 - HOMAYOUN BEHBOODI, PROJECT ENGINEER
| DESCRIPTION | STATUS |
| REVISED |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 9/30/04 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | COMPLETED 7/10/05 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | N/A |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | N/A |
| BID OPENING | COMPLETED 02/09/06 |
| TO COUNCIL FOR AWARD | COMPLETED 3/28/06 |
| BEGIN CONSTRUCTION | 05/06 |
| END CONSTRUCTION | 07/06 |
PROJECT NO. CIP 99-631 BEACH RESTROOMS - REHABILITATION
| DESCRIPTION | STATUS |
| PRELIMINARY ENGINEERING | COMPLETED 03/31/06 |
| DESIGN & ENGINEERING (PS&E) | 06/06 |
| TO PW COMMISSION FOR REVIEW | 07/06 |
| TO COUNCIL FOR APPROVAL TO ADVERTISE | TBD |
| BID OPENING | TBD |
| TO COUNCIL FOR AWARD | TBD |
| BEGIN CONSTRUCTION | TBD |
| END CONSTRUCTION | TBD |
* TBD - TO BE DETERMINED